
제품 사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 품목명 | 방화격벽 9호 |
| 트레이 규격 | W900 × H100 (mm) |
| 형태 | 열 발포성 방화격벽 일체형 케이블트레이 |
| 원리 |
|
| 특징 |
|
| 주문 제작 | 케이블 포화구간·특이구간 주문 제작 가능 |
| 관련 기준 |
|
| 관련 인증 |
|
제품 상세
케이블 화재는 합선·과전류·손상 등으로 시작되어, 가연성인 전선 피복을 따라 불길이 빠르게 번지기 쉽습니다. 열 발포성 방화격벽은 화재가 나면 격벽이 30배 이상 부풀어 올라 케이블 사이를 막고, 불길이 케이블을 따라 다른 구획으로 번지지 않도록 차단합니다.
주요 납품 실적
· 서울지하철 9호선 통신공사 (SK텔레콤·KT·LG U+, 2017~2018)
· 서울지하철 9호선 918·921·922공구 전기공사 (SK건설·포스코건설 등, 2018)
· 공항철도 통신공사 (SK텔레콤·KT·LG U+, 2021)
· 한국도로공사 케이블 트레이류 제조구매(NEP) 및 고속국도 충주~제천간 터널 (2012~2014)
· 한국전력공사 남서울 변전소·전력구 (2010)
· 세종시 정부청사 전기공사 (2013), 인천정부청사 신축공사 (2019)
설치 사례 · 인증 자료
같은 시리즈 모델
| 모델 | 주요 규격 | |
|---|---|---|
| 방화격벽 일체형 트레이 1호방화격벽 1호 (W150×H100) | 열 발포성 방화격벽 일체형 케이블트레이 · W150 × H100 | 보기 → |
| 방화격벽 일체형 트레이 2호방화격벽 2호 (W200×H100) | 열 발포성 방화격벽 일체형 케이블트레이 · W200 × H100 | 보기 → |
| 방화격벽 일체형 트레이 3호방화격벽 3호 (W300×H100) | 열 발포성 방화격벽 일체형 케이블트레이 · W300 × H100 | 보기 → |
| 방화격벽 일체형 트레이 4호방화격벽 4호 (W400×H100) | 열 발포성 방화격벽 일체형 케이블트레이 · W400 × H100 | 보기 → |
| 방화격벽 일체형 트레이 5호방화격벽 5호 (W500×H100) | 열 발포성 방화격벽 일체형 케이블트레이 · W500 × H100 | 보기 → |
| 방화격벽 일체형 트레이 6호방화격벽 6호 (W600×H100) | 열 발포성 방화격벽 일체형 케이블트레이 · W600 × H100 | 보기 → |
| 방화격벽 일체형 트레이 7호방화격벽 7호 (W700×H100) | 열 발포성 방화격벽 일체형 케이블트레이 · W700 × H100 | 보기 → |
| 방화격벽 일체형 트레이 8호방화격벽 8호 (W800×H100) | 열 발포성 방화격벽 일체형 케이블트레이 · W800 × H100 | 보기 → |
| 방화격벽 일체형 트레이 9호방화격벽 9호 (W900×H100) | 열 발포성 방화격벽 일체형 케이블트레이 · W900 × H100 | 지금 보는 제품 |
| 방화격벽 일체형 트레이 10호방화격벽 10호 (W1000×H100) | 열 발포성 방화격벽 일체형 케이블트레이 · W1000 × H100 | 보기 → |













